Actif pouvant être lié · cadre gratuit
Matrice d'évaluation des fournisseurs de technologie hôtelière
Un modèle de matrice imprimable pour évaluer les listes restreintes de technologies hôtelières multi-fournisseurs selon des critères cohérents. Trente critères organisés en six catégories : tarification, intégration, fonctionnalités, RGPD/sécurité, opérations et sortie. Comparez trois fournisseurs côte à côte sur le même framework.
Comment utiliser
- Imprimez cette page (utilisez le bouton ci-dessus) ou enregistrez-la au format PDF pour une utilisation hors ligne.
- Pour chaque fournisseur présélectionné, remplissez les cellules ci-dessous avec leur réponse publiée ou citée.
- Notez chaque ligne de 1 à 5 par rapport aux priorités de votre propriété (5 = meilleure adéquation, 1 = mauvaise adéquation).
- Additionnez les scores par fournisseur et examinez la répartition par catégorie avant de prendre une décision.
- Vérifiez les affirmations du fournisseur le mieux noté dans une démo en direct avant de signer.
Tarifs
| Critère | Fournisseur A | Fournisseur B | Fournisseur C |
|---|---|---|---|
| Coût par chambre/propriété | |||
| Frais d'installation | |||
| Durée du contrat | |||
| Modules inclus vs modules complémentaires | |||
| Augmentation annuelle | |||
| Note (1-5) |
Intégration
| Critère | Fournisseur A | Fournisseur B | Fournisseur C |
|---|---|---|---|
| Prise en charge native du PMS | |||
| Type d'API (REST + webhooks) | |||
| Latence de bout en bout | |||
| Champs bidirectionnels | |||
| Prise en charge du HTNG | |||
| Note (1-5) |
Caractéristiques
| Critère | Fournisseur A | Fournisseur B | Fournisseur C |
|---|---|---|---|
| Couverture du flux de travail de base | |||
| Étendue du marché | |||
| Profondeur de personnalisation | |||
| Rapports et analyses | |||
| Prise en charge de plusieurs propriétés | |||
| Note (1-5) |
RGPD/Sécurité
| Critère | Fournisseur A | Fournisseur B | Fournisseur C |
|---|---|---|---|
| DPA disponible | |||
| SCC pour les pays hors UE | |||
| Politique de conservation des données | |||
| Flux de travail DSAR | |||
| Résidence des données | |||
| Note (1-5) |
Opérations
| Critère | Fournisseur A | Fournisseur B | Fournisseur C |
|---|---|---|---|
| Chronologie d'intégration | |||
| Formation incluse | |||
| Horaires d'assistance/langues | |||
| SLA sur les questions critiques | |||
| Clients de référence | |||
| Note (1-5) |
Quitter
| Critère | Fournisseur A | Fournisseur B | Fournisseur C |
|---|---|---|---|
| Format d'exportation des données | |||
| Prise en charge de la migration | |||
| Délai de préavis de résiliation | |||
| Risque de blocage | |||
| Compatibilité successeur | |||
| Note (1-5) |
Score final
| Catégorie | Fournisseur A | Fournisseur B | Fournisseur C |
|---|---|---|---|
| Tarifs | |||
| Intégration | |||
| Caractéristiques | |||
| RGPD/Sécurité | |||
| Opérations | |||
| Quitter | |||
| Total (maximum 30) |